產(chǎn)品分類 PRODUCT
文章詳情
Asahi-Spectra紫外濾光片
日期:2025-04-22 10:16
瀏覽次數(shù):298
摘要:Asahi-Spectra紫外濾光片
紫外帶通濾光片-UVA/UVB
Target Band | Transmission Band | Rejection Band | Item# |
Φ25mm | |||
UVA | 315nm-400nm | 200nm-700nm | XUVA315 |
UVB | 280nm-310nm | 350nm-680nm | XUVB280 |
UVA+UVB | 260nm-400nm | 430nm-680nm | XUVC260 |
紫外低通濾光片
Cut-off Wavelength | Transmission Band | Rejection Band | Item# | |
Φ25mm | 50 x 50mm | |||
250nm | 232nm - 240nm | 267nm - 295nm | XUS0250 | |
265nm | 235nm - 254nm | 283nm - 312nm | XUS0265 | ZUS0265 |
300nm | 240nm - 290nm | 322nm - 352nm | XUS0300 | ZUS0300 |
325nm | 240nm - 315nm | 350nm - 380nm | XUS0325 | ZUS0325 |
350nm | 240nm - 340nm | 376nm - 407nm | XUS0350 | ZUS0350 |
385nm | 240nm - 375nm | 416nm - 448nm | XUS0385 | ZUS0385 |
400nm | 250nm - 390nm | 431nm - 465nm | XUS0400 | ZUS0400 |
紫外高通濾光片
Cut-off Wavelength | Transmission Band | Rejection Band | Item# | |
Φ25mm | 50 x 50mm | |||
250nm | 260nm - 800nm | 210nm - 233nm | XUL0250 | ZUL0250 |
275nm | 285nm - 800nm | 232nm - 257nm | XUL0275 | ZUL0275 |
300nm | 310nm - 800nm | 253nm - 280nm | XUL0300 | ZUL0300 |
325nm | 340nm - 800nm | 273nm - 304nm | XUL0325 | ZUL0325 |
350nm | 360nm - 800nm | 288nm - 331nm | XUL0350 | ZUL0350 |
385nm | 400nm - 800nm | 316nm - 363nm | XUL0385 | ZUL0385 |
400nm | 410nm - 800nm | 200nm - 383nm | XUL0400 | ZUL0400 |
紫外帶通濾光片
Center Wavelength (CWL) | FWHM | Peak Transmittance (min.) | Rejection Band | Item# | |
Φ25mm | 50 x 50mm | ||||
254nm | 10nm | 20% | 200nm - 1,200nm | XBPA254 | ZBPA254 |
260nm | 10nm | 20% | 200nm - 1,200nm | XBPA260 | ZBPA260 |
270nm | 10nm | 20% | 200nm - 1,200nm | XBPA270 | ZBPA270 |
280nm | 10nm | 20% | 200nm - 1,200nm | XBPA280 | ZBPA280 |
290nm | 10nm | 20% | 200nm - 1,200nm | XBPA290 | ZBPA290 |
300nm | 10nm | 30% | 200nm - 1,200nm | XBPA300 | ZBPA300 |
310nm | 10nm | 35% | 200nm - 1,200nm | XBPA310 | ZBPA310 |
320nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA320 | ZBPA320 |
330nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA330 | ZBPA330 |
340nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA340 | ZBPA340 |
350nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA350 | ZBPA350 |
360nm | 10nm | 40% | 200nm - 1,200nm | XBPA360 | ZBPA360 |
365nm | 10nm | 40% | 200nm - 1,200nm | XBPA365 | ZBPA365 |
370nm | 10nm | 40% | 200nm - 1,200nm | XBPA370 | ZBPA370 |
380nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA380 | ZBPA380 |
390nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA390 | ZBPA390 |
400nm | 10nm | 45% | 200nm - 1,200nm | XBPA400 | ZBPA400 |
紫外帶通濾光片--高透過率
Center Wavelength (CWL) | FWHM | Peak Transmittance (min.) | Rejection Band | Item# |
Φ25mm | ||||
254nm | 10nm | 60% | 200nm - 450nm | XHQA254 |
260nm | 10nm | 60% | 200nm - 450nm | XHQA260 |
270nm | 10nm | 60% | 200nm - 450nm | XHQA270 |
280nm | 10nm | 60% | 200nm - 450nm | XHQA280 |
290nm | 10nm | 60% | 200nm - 450nm | XHQA290 |
300nm | 10nm | 65% | 200nm - 450nm | XHQA300 |
310nm | 10nm | 65% | 200nm - 450nm | XHQA310 |
313nm | 10nm | 65% | 200nm - 450nm | XHQA313 |
320nm | 10nm | 65% | 200nm - 520nm | XHQA320 |
330nm | 10nm | 65% | 200nm - 520nm | XHQA330 |
340nm | 10nm | 65% | 200nm - 520nm | XHQA340 |
350nm | 10nm | 65% | 200nm - 520nm | XHQA350 |
360nm | 10nm | 70% | 200nm - 520nm | XHQA360 |
365nm | 10nm | 70% | 200nm - 520nm | XHQA365 |
370nm | 10nm | 70% | 200nm - 520nm | XHQA370 |
380nm | 10nm | 70% | 200nm - 520nm | XHQA380 |
390nm | 10nm | 70% | 200nm - 520nm | XHQA390 |
紫外帶通濾光片--寬透過范圍
Description | Center Wavelength (CWL) | Rejection Band | Item# | |
25mm Dia | 50 x 50mm | |||
UV Broad Bandpass Filter 340nm | 340nm | 200-2000nm | XRR0340 | ZRR0340 |
低通濾光片
Type | Description | Cut/Off (nm) |
Thickness (mm) |
Item# | |
25mm Dia. | 50x50mm | ||||
A | Shortpass Filter/UV 250nm | 250 | 1 | XUS0250 | |
A | Shortpass Filter/UV 265nm | 265 | 1 | XUS0265 | ZUS0265 |
A | Shortpass Filter/UV 300nm | 300 | 1 | XUS0300 | ZUS0300 |
A | Shortpass Filter/UV 325nm | 325 | 1 | XUS0325 | ZUS0325 |
A | Shortpass Filter/UV 350nm | 350 | 1 | XUS0350 | ZUS0350 |
A | Shortpass Filter/UV 385nm | 385 | 1 | XUS0385 | ZUS0385 |
A | Shortpass Filter/UV 400nm | 400 | 1 | XUS0400 | ZUS0400 |
A | Shortpass Filter/UV 425nm | 425 | 1 | XUS0425 | ZUS0425 |
A | Shortpass Filter/UV 450nm | 450 | 1 | XUS0450 | ZUS0450 |
A | Shortpass Filter/UV 460nm | 460 | 1 | XUS0460 | ZUS0460 |
A | Shortpass Filter/UV 500nm | 500 | 1 | XUS0500 | ZUS0500 |
B | Shortpass Filter/VIS 430nm | 430 | 1.5 | XVS0430 | ZVS0430 |
B | Shortpass Filter/VIS 450nm | 450 | 1.5 | XVS0450 | ZVS0450 |
B | Shortpass Filter/VIS 470nm | 470 | 1.5 | XVS0470 | ZVS0470 |
B | Shortpass Filter/VIS 490nm | 490 | 1.5 | XVS0490 | ZVS0490 |
B | Shortpass Filter/VIS 510nm | 510 | 1.5 | XVS0510 | ZVS0510 |
B | Shortpass Filter/VIS 530nm | 530 | 1.5 | XVS0530 | ZVS0530 |
B | Shortpass Filter/VIS 550nm | 550 | 1.5 | XVS0550 | ZVS0550 |
B | Shortpass Filter/VIS 570nm | 570 | 1.5 | XVS0570 | ZVS0570 |
B | Shortpass Filter/VIS 590nm | 590 | 1.5 | XVS0590 | ZVS0590 |
B | Shortpass Filter/VIS 610nm | 610 | 1.5 | XVS0610 | ZVS0610 |
B | Shortpass Filter/VIS 630nm | 630 | 1.5 | XVS0630 | ZVS0630 |
B | Shortpass Filter/VIS 650nm | 650 | 1.5 | XVS0650 | ZVS0650 |
B | Shortpass Filter/VIS 670nm | 670 | 1.5 | XVS0670 | ZVS0670 |
B | Shortpass Filter/VIS 690nm | 690 | 1.5 | XVS0690 | ZVS0690 |
B | Shortpass Filter/VIS 710nm | 710 | 1.5 | XVS0710 | ZVS0710 |
B | Shortpass Filter/VIS 750nm | 750 | 1 | XVS0750 | ZVS0750 |
C | Shortpass Filter/IR 780nm | 780 | 1 | XIS0780 | ZIS0780 |
C | Shortpass Filter/IR 810nm | 810 | 1 | XIS0810 | ZIS0810 |
C | Shortpass Filter/IR 840nm | 840 | 1 | XIS0840 | ZIS0840 |
C | Shortpass Filter/IR 870nm | 870 | 1 | XIS0870 | ZIS0870 |
C | Shortpass Filter/IR 900nm | 900 | 1 | XIS0900 | ZIS0900 |
C | Shortpass Filter/IR 930nm | 930 | 1 | XIS0930 | ZIS0930 |
C | Shortpass Filter/IR 960nm | 960 | 1 | XIS0960 | ZIS0960 |
C | Shortpass Filter/IR 990nm | 990 | 1 | XIS0990 | ZIS0990 |
下載低通濾光片產(chǎn)品手冊
Type | Description | Transmission(%) | Item# | |
25mm Dia. | 50x50mm | |||
A | Neutral Density Filter/1% | 1 | XND0001 | ZND0001 |
A | Neutral Density Filter/3% | 3 | XND0003 | ZND0003 |
A | Neutral Density Filter/6% | 6 | XND0006 | ZND0006 |
A | Neutral Density Filter/12% | 12 | XND0012 | ZND0012 |
A | Neutral Density Filter/25% | 25 | XND0025 | ZND0025 |
A | Neutral Density Filter/50% | 50 | XND0050 | ZND0050 |
B | Circular Variable ND/OD0.04-3 | 0.1- 92 | XCND3 | YCND3 |
下載中性密度濾光片產(chǎn)品手冊
超冷濾光片(Super Cold Filter)
Description | Cut/Off(nm) | Thickness(mm) | Item# | |
50mm Dia. | 50x50mm | |||
Super Cold Filter 750nm | 750 | 5 | YSC0750 | ZSC0750 |
Super Cold Filter 1100nm | 1100 | 5 | YSC1100 |
ZSC1100 |
